Спорт-гид - новости спорта, спортивные события, все для спортаКаждую неделю избранные товары по низким ценам
 

Результаты

2019
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
  быстрый поиск           


[1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]  

[Биатлон]
10.01.2016
IV этап КМ по биатлону, Рупольдинг, Масстарт 12.5 км, женщины   

1. Дальмайер (Германия) (0+0+0+0) 33:17.7
2. Дорин Обер (Франция) (1+0+0+0) +15.3
3. Экхоф (Норвегия) (0+0+1+1) +21.9
3. Бескон (Франция) (0+0+0+0) +21.9
5. Пидгрушная (Украина) (0+0+0+0) +30.5
6. Данкли (США) (0+0+1+0) +31.4
7. Соукалова (Чехия) (0+0+1+1) +49.2
8. Гвиздон (Польша) (0+0+0+0) +50.7
...
18. Подчуфарова (Россия) (0+0+1+1) +1:46.7
...
28. Виролайнен (Россия) (0+0+2+3) +2:45.5
...



[Биатлон]
10.01.2016
IV этап КМ по биатлону, Рупольдинг, Масстарт 15 км, мужчины   

1. Фуркад М (Франция) (0+1+0+0) 34:07.2
2. Моравец (Чехия) (0+0+0+0) +13.7
3. Бё Т (Норвегия) (2+0+1+0) +29.7
4. Пидручный (Украина) (0+2+0+0) +31.4
5. Пайфер (Германия) (1+0+0+0) +33.3
6. С. Фуркад (Франция) (0+0+1+0) +36.9
7. Гараничев (Россия) (1+0+0+1) +38.4
8. Филло Малле (Франция) (0+0+2+0) +46.4
...
15. Шипулин (Россия) (1+2+1+0) +1:14.6
...
18. Малышко (Россия) (0+2+1+1) +1:18.0
19. Цветков (Россия) (0+1+0+2) +1:22.8
...
30. Слепов (Россия) (2+2+2+2) +3:38.5



[Биатлон]
9.01.2016
IV этап КМ по биатлону, Рупольдинг, Гонка преследования 10 км, женщины   

1. Дальмайер (Германия) (0+0+1+0) 32:35.9
2. Соукалова (Чехия) (0+0+0+1) +7.3
3. Вирер (Италия) (0+1+0+1) +53.6
4. Экхоф (Норвегия) (1+0+2+0) +57.3
5. Дорин Обер (Франция) (1+0+0+1) +57.5
6. Фиалкова (Словакия) (0+0+0+1) +1:01.0
7. Виткова (Чехия) (0+1+1+1) +1:15.0
8. Джима (Украина) (0+0+1+0) +1:19.3
9. Хильдебранд (Германия) (1+0+1+2) +1:24.3
10. Пидгрушная (Украина) (0+0+1+1) +1:27.8
11. Подчуфарова (Россия) (0+0+0+1) +1:32.0
...
21. Юрлова (Россия) (0+1+1+0) +2.22.8
22. Виролайнен (Россия) (0+2+0+2) +2.27.5
...
34. Шумилова (Россия) (0+0+1+1) +3.04.0
...
49. Акимова (Россия) (0+0+2+3) +4.45.9
...



[Биатлон]
9.01.2016
IV этап КМ по биатлону, Рупольдинг, Гонка преследования 12.5 км, мужчины   

1. Эдер (Австрия) (1+0+0+0) 33:19.1
2. Фуркад М (Франция) (0+0+1+1) +4.2
3. Шлезингер (Чехия) (0+0+0+0) +5.1
4. Бё Т (Норвегия) (0+2+0+1) +8.0
5. Свендсен (Норвегия) (1+0+0+1) 26.2
6. Смит (Канада) (1+0+0+0) +45.0
7. Бё Й (Норвегия) (0+1+1+2) +45.1
8. Моравец (Чехия) (0+0+1+1) +50.0
9. Гараничев (Россия) (0+0+0+1) +51.8
...
17. Цветков (Россия) (0+1+0+0) +1:13.9
...
24. Шипулин (Россия) (0+2+1+0) +1:51.0
...
36. Малышко (Россия) (0+2+0+1) +2:50.8
...
38. Елисеев (Россия) (1+0+0+1) +3:13.9
...
56. Слепов (Россия) (2+3+2+0) +4:27.3



[Биатлон]
8.01.2016
IV этап КМ по биатлону, Рупольдинг, Германия, спринт, 7.5 км, женщины   

1. Хильдебранд (Германия) (0+0) 19.46.5
2. Соукалова (Чехия) (0+0) +0.3
3. Макарайнен (Финляндия) (0+0) +2.3
4. Дальмайер (Германия) (1+0) +2.8
5. Подчуфарова (Россия) (0+0) +22.3
6. Вирер (Италия) (0+0) +22.5
7. Пидгрушная (Украина) (0+0) +31.7
8. Джима (Украина) (0+0) +35.0
...
10. Виролайнен (Россия) (0+0) +39.4
...
23. Шумилова (Россия) (0+1) +1:21.0
...
30. Юрлова (Россия) (0+1) +1:27.8
...
32. Акимова (Россия) (0+1) +1:29.1
...



[Биатлон]
8.01.2016
IV этап КМ по биатлону, Рупольдинг, Германия, спринт, 10 км, мужчины   

1. Бё Й (Норвегия) (0+0) 21:57.5
2. Бё Т (Норвегия) (0+0) +3.0
3. Свендсен (Норвегия) (0+0) +7.6
4. Фуркад М (Франция) (1+0) +10.9
5. Грессегер (Австрия) (0+0) +24.4
6. Эдер (Австрия) (0+0) +27.5
7. Ландертингер (Австрия) (0+0) +39.8
8. Шлезингер (Чехия) (0+0) +45.0
...
28. Шипулин (Россия) (1+1) +1:24.2
...
30. Цветков (Россия) (1+0) +1:26.3
...
37. Малышко (Россия) (2+0) +1:35.1
...
40. Гараничев (Россия) (0+2) +1:38.9
...
44. Елисеев (Россия) (2+1) +1:45.3
...
56. Слепов (Россия) (1+1) +1:54.5
...



[Биатлон]
20.12.2015
III этап КМ по биатлону, Поклюка, Словения, Масстарт 12.5 км, женщины   

1. Макарайнен (Финляндия) (1+0+0+0) 34:40.2
2. Соукалова (Чехия) (0+0+0+0) +11.8
3. Подчуфарова (Россия) (0+0+0+0) +27.7
4. Виткова (Чехия) (0+0+0+1) +40.2
5. Скардино (Беларусь) (0+0+0+0) +48.0
6. Пидгрушная (Украина) (0+1+0+0) +50.5
7. Дорин Обер (Франция) (0+0+2+1) +1:02.8
8. Хаузер (Австрия) (0+0+0+0) +1:07.0
9. Хинц (Германия) (0+0+1+1) +1:14.5
10. Пройс (Германия) (0+1+0+1) +1:14.5
...
26. Виролайнен (Россия) (2+0+0+2) +3:16.6
...



[Биатлон]
20.12.2015
III этап КМ по биатлону, Поклюка, Словения, Масстарт 15 км, мужчины   

1. Беатрикс (Франция) (0+0+0+0) 35:33.7
2. Свендсен (Норвегия) (0+0+1+0) +0.3
3. Бьорндален (Норвегия) (1+0+1+0) +2.5
4. Шемп (Германия) (0+1+1+0) +2.5
5. Бирнбахер (Германия) (0+0+1+0) +7.2
6. Дестье (Франция) (0+1+0+0) +11.4
7. Фуркад М (Франция) (2+0+2+0) +17.8
8. Бё Й (Норвегия) (0+1+1+0) +21.4
...
11. Шипулин (Россия) (0+0+1+1) +25.0
...
14. Гараничев (Россия) (1+0+0+2) +41.9
15. Слепов (Россия) (1+1+1+1) +42.4
...
20. Малышко (Россия) (1+1+1+0) +1:08.4
...
26. Цветков (Россия) (0+2+0+1) +1:44.7
...
28. Волков (Россия) (2+0+1+0) +2:40.5
...



[Биатлон]
19.12.2015
III этап КМ по биатлону, Поклюка, Словения, Гонка преследования 10 км, женщины   

1. Дальмайер (Германия) (0+0+0+0) 30:08.9
2. Дорин Обер (Франция) (0+0+0+0) +18.0
3. Макарайнен (Финляндия) (0+0+0+1) +55.2
4. Соукалова (Чехия) (0+0+1+0) +1:04.6
5. Пройс (Германия) (0+0+1+0) +1:09.4
6. Хинц (Германия) (0+0+1+0) +1:09.9
7. Виткова (Чехия) (0+0+1+1) +1:22.8
8. Фенне (Норвегия) (0+0+1+1) +1:26.5
...
14. Подчуфарова (Россия) (0+0+1+0) +2:02.7
...
20. Виролайнен (Россия) (0+0+1+1) +2:47.4
...
35. Юрлова (Россия) (0+0+1+3) +4:07.3
...



[Биатлон]
19.12.2015
III этап КМ по биатлону, Поклюка, Словения, Гонка преследования 12.5 км, мужчины   

1. Шемп (Германия) (0+0+0+0) 30:46.5
2. Фуркад М (Франция) (0+0+1+0) +16.6
3. Шипулин (Россия) (0+1+1+0) +23.4
4. Бё Т (Норвегия) (0+0+0+1) +25.2
5. Филло Малле (Франция) (0+0+1+0) +49.2
6. Гараничев (Россия) (1+0+0+1) +55.5
7. Свендсен (Норвегия) (0+0+1+1) +55.6
8. Бьорндален (Норвегия) (0+0+1+1) +1:10.2
...
16. Волков (Россия) (1+0+0+0) +1:48.5
17. Цветков (Россия) (0+0+0+1) +1:52.2
...
25. Слепов (Россия) (2+2+1+1) +2:33.8
...
33. Малышко (Россия) (2+0+0+1) +3:03.4
...




[1-10]   [11-20]   [21-30]   [31-40]   [41-50]   [51-60]  



Рыболовный интернет магазин!